Size Chart
Women's Tops
Size | Bust |
XS/00-2 | 30"-32" |
S/2-4 | 34"-36" |
M/6-8 | 38"-40" |
L/10-12 | 40"-42" |
XL/14-16 | 44"-46" |
XXL/18-20 | 48"-50" |
Women's Bottoms
Size | Waist | Leggings Inseam |
Joggers Inseam |
Hip | |
XS/00-2 | 23"-25" | 26" | 29" | 32"-33.5" | |
S/2-4 | 26"-27" | 27" | 29.5" | 35"-36.5" | |
M/6-8 | 28"-30" | 27.5" | 30.5" | 38"-39.5" | |
L/10-12 | 31"-33" | 28" | 31" | 41"-42.5" | |
XL/14-16 | 34"-36" | 28.5" | 31.5" | 44"-45.5" | |
XXL/18-20 | 37"-40" | 29" | 32" | 47"-49" |
Women's One Pieces
Size | Bust | Waist | Hip | |
XS/00-2 | 30"-32" | 24"-25.5" | 32"-33.5" | |
S/2-4 | 34"-36" | 27"-28.5" | 35"-36.5" | |
M/6-8 | 38"-40" | 30"-31.5" | 38"-39.5" | |
L/10-12 | 42"-44" | 33"-34.5" | 41"-42.5" | |
XL/14-16 | 46"-48" | 36"-37.5" | 44"-45.5" |
Men's Bottoms
Size | Waist | Joggers Inseam |
Shorts Inseam |
XS | 27"-28" | 29" | 9" |
S | 29"-30" | 29.5" | 9" |
M | 31"-32" | 30.5" | 9" |
L | 33"-35" | 31" | 9" |
XL | 36"-38" | 31.5" | 9" |